| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H HJK赫尔辛基 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38:12 | 42 | ↑ 冠军组 |
| 2 | K 古比斯 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32:15 | 38 | ↑ 冠军组 |
| 3 | S 塞伊奈约基 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27:18 | 34 | ↑ 冠军组 |
| 4 | V 瓦萨 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30:20 | 32 | 冠军组 |
| 5 | I 伊尔韦斯 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26:19 | 30 | 冠军组 |
| 6 | H 哈卡 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:25 | 25 | 冠军组 |
| 7 | I 国际图尔库 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:24 | 23 | 降级组 |
| 8 | M 玛丽港 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20:23 | 22 | 降级组 |
| 9 | J 雅罗 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:26 | 18 | 降级组 |
| 10 | L 拉赫蒂 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:30 | 14 | ↓ 降级区 |
| 11 | E 埃克纳斯 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14:31 | 12 | ↓ 降级区 |
| 12 | K KTP | 18 | 2 | 4 | 12 | 13:35 | 10 | ↓ 降级区 |
📈 赛季趋势图 (示例图片)
📊 足彩大数据模型 (示例图片)
📱 芬超2026足彩网移动版